Transparence
Barème des honoraires.
Nos honoraires, en toute clarté, avant toute mission. Barème en vigueur au 18 octobre 2026.
1. Transaction : locaux commerciaux, professionnels et industriels
Y compris immeubles de rapport et terrains.
| Prix du bien | Commission HT | Commission TTC |
|---|---|---|
| Moins de 59 999 € | 8 % | 9,6 % |
| De 60 000 € à 499 999 € | 7 % | 8,4 % |
| De 500 000 € à 999 999 € | 6 % | 7,2 % |
| De 1 000 000 € à 1 999 999 € | 5 % | 6 % |
| À partir de 2 000 000 € | 4 % | 4,8 % |
Forfait minimum : 1 600 € HT (1 920 € TTC).
2. Cessions
Cession de droit au bail et cession dans le cadre d'une liquidation judiciaire.
Cession de droit au bail
| Loyer annuel | Commission HT | Commission TTC | En sus |
|---|---|---|---|
| Moins de 50 000 € | 8 % | 9,6 % | 24 % HT (28,8 % TTC) du loyer annuel |
| De 50 000 € à 199 999 € | 7 % | 8,4 % | 24 % HT (28,8 % TTC) du loyer annuel |
| À partir de 200 000 € | 6 % | 7,2 % | 24 % HT (28,8 % TTC) du loyer annuel |
Forfait minimum : 4 000 € HT (4 800 € TTC).
Cession dans le cadre d'une liquidation judiciaire
| Prestation | Commission HT | Commission TTC | Minimum |
|---|---|---|---|
| Cession d'un fonds, d'un droit au bail ou d'actifs en liquidation judiciaire | 10 % | 12 % | 4 000 € HT (4 800 € TTC) |
3. Location professionnelle
| Situation | Honoraires |
|---|---|
| Loyer mensuel supérieur à 1 000 € HT | Forfait minimum de 1 600 € HT (1 920 € TTC) |
| Loyer mensuel inférieur à 1 000 € HT | Deux mois de loyer HT, forfait minimum de 900 € HT (1 080 € TTC) |
| Droit d'entrée négocié en sus de la location | 6,5 % HT (7,8 % TTC) du montant négocié |
4. Expertise et conseil
Au choix : forfaits (option 1) ou tarif horaire (option 2).
Option 1 : forfaits
| Prestation | Honoraires HT | Honoraires TTC |
|---|---|---|
| Bail dérogatoire (moins de 3 ans) | 16 % du loyer HT annuel | 19,2 % du loyer HT annuel |
| Bail professionnel (6 ans) | 30 % du loyer HT annuel | 36 % du loyer HT annuel |
| Bail commercial et hors texte législatif | 30 % du loyer HT annuel | 36 % du loyer HT annuel |
| Bail et compromis de vente | 900 € | 1 080 € |
| Expertise | 800 € | 960 € |
| Conseil (étude et dossier) | 600 € | 720 € |
Option 2 : à l'heure
| Prestation | Honoraires HT | Honoraires TTC |
|---|---|---|
| Conseil | 120 € / heure | 144 € / heure |
5. Immobilier d'habitation
Honoraires TTC calculés sur le prix de vente net vendeur.
| Prix de vente net vendeur | Honoraires TTC |
|---|---|
| Inférieur ou égal à 69 999 € | 8 000 € (forfait) |
| De 70 000 € à 179 999 € | 10 000 € (forfait) |
| De 180 000 € à 299 999 € | 6 % du prix de vente net vendeur |
| De 300 000 € à 449 999 € | 5 % du prix de vente net vendeur |
| De 450 000 € à 999 999 € | 4,5 % du prix de vente net vendeur |
| À partir de 1 000 000 € | 4 % du prix de vente net vendeur |
Principe du non-cumul : l'application des honoraires prévus pour une tranche de prix est exclusive des autres tranches.
Conditions générales
- Montants hors taxes et toutes taxes comprises (TVA à 20 %).
- Les honoraires sont immédiatement exigibles le jour où la vente (ou la location) est effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l'engagement des parties.
- Le redevable des honoraires est l'acquéreur, sauf convention contraire précisée au mandat.
- Les honoraires applicables à chaque mission sont rappelés dans le mandat et dans l'annonce.
On en parle ?
Un projet de vente, d'achat ou d'investissement ?
Premier échange confidentiel, sans engagement et sans jargon. On revient vers vous sous 24 h ouvrées.
Nous contacter
